Conozca más sobre otros Implementos agrícolas, sus características y funcionamiento
en Nuestro Canal de Youtube
CUCHILLA DELANTERA – SERIE CDI
$0
67 disponibles
| SERIE | LONGITUD TOTAL (Mts) | PESO IMPLEMENTO (Kg) | ALTURA VERTEDERA (Mts) | MAXIMO DESPLAZAMIENTO FRONTAL (Mts³) | POTENCIA REQUERIDA (HP) |
|---|---|---|---|---|---|
| CDI - 1,2 | 1,2 | 210 | 0,4 | 2,05 | 15 - 25 |
| CDI - 1,4 | 1,4 | 285 | 0,4 | 2,5 | 25 - 40 |
| CDI - 2M | 2,0 | 380 | 0,55 | 3,3 | 40 - 70 |
| CDI - 2,5M | 2,5 | 420 | 0,55 | 4,1 | 60 - 90 |
| CDI - 3M | 3,0 | 570 | 0,55 | 5,0 | > 90 |






