Conozca más sobre otros Implementos agrícolas, sus características y funcionamiento
en Nuestro Canal de Youtube
$0
100000 disponibles
Conozca más sobre otros Implementos agrícolas, sus características y funcionamiento
en Nuestro Canal de Youtube
SERIE | DISPOSICION DEL MARCO | NUMERO DE CINCELES | PESO IMPLEMENTO (Kg) | ANCHO DE TRABAJO (Mts) | POTENCIA REQUERIDA (HP) |
---|---|---|---|---|---|
RPV - 13 | FIJO | 13 | 600 | 1,90 | 30-40 |
RPV - 17 | 17 | 650 | 2,50 | 50-60 | |
RPV - 21 | PLEGABLE | 21 | 725 | 3,10 | 60-70 |
RPV - 23 | 23 | 770 | 3,40 | 70-80 | |
RPV - 25 | 25 | 840 | 3,70 | 80-90 | |
RPV - 29 | 29 | 910 | 4,20 | 95-105 | |
RPV - 31 | 31 | 980 | 4,50 | 105-115 | |
RPV - 33 | 33 | 1.055 | 4,80 | 115-125 |
En Diesel Kubota encontrará la más amplia gama de tractores en venta en Colombia y en sus diferentes regiones.
Nuestro punto central está ubicado en Bogotá, es por este motivo que tenemos la posibilidad de atender fácilmente los departamentos aledaños. Entre las que se encuentran Cundinamarca, Tolima, Boyaca, Meta, Caldas, Casanare entre otros.
Somos especialistas en la venta de tractores, pero también contamos con diversos equipos que permitirán a nuestros clientes que su labor en el campo sea más sencilla y puedan gestionar con éxito sus cultivos.